Daidaita loader shi a cikin loader mai wuce daidai, ake son rubutu mai tsarin daidai da gabatar, ya ke dace ne a cikin wani aiki da wuce daidai. Daga cikin kompuwanda rubber mai gabatar da idaka da idakar daidai, wannan daidaita ake son hanyar daidai ba daidai kuma a cikin wani aiki mai sauran daidai, mining areas, da kaya mai wuce daidai.
Jikin fayil
Bayanan Samfuri
Girma | TRA Kodin |
Ply Tashe |
Sharhiyar Rim |
Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar FARFIN (mm) |
Shirin gaba Matsakaicin matsakaici (mm) |
Sashe Fadi (mm) |
Hanyar Load Capacuty (kg) |
Inflation Kudi Tsawaccen (kPa) |
TT/TL |
23.5-25 | E-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | TT/TL |
L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | TT/TL | |
E-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TT/TL | |
L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TT/TL | |
E-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | TT/TL | |
L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | TT/TL |
Bayanan Samfuri
Aikin: