उत्पाद संक्षिप्त
उत्पादन प्यारामिटरहरू
| आकार | TRA कोड |
प्लाई रेटिंग |
मानक रिम |
पेड गहिराई (मिमी) |
सम्पूर्ण व्यास (मिमी) |
धारा चौडाइ (मिमी) |
अधिकतम भार क्षमता (kg) |
ठण्डा बुहार दबाव (किलोपैस्कल) |
TT\/TL |
| 23.5-25 | E-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | TT\/TL |
| L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | TT\/TL | |
| E-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TT\/TL | |
| L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TT\/TL | |
| E-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | TT\/TL | |
| L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | TT\/TL |
उत्पादन विवरण
प्रयोगका क्षेत्रहरू: