Слични преглед производа
Параметри производа
| Величина | Тра Код |
ПЛЈ Рејтинг |
Standardne Облиц |
Пролаз Дубина (mm) |
У целини Prečnik (mm) |
Odeljak Širina (mm) |
Макс. -Макс. Напрема Капацитет (kg) |
Хладна инфлација Pritisak (кПа) |
ТТ/ТЛ |
| 23.5-25 | Е-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | ТТ/ТЛ |
| Л-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | ТТ/ТЛ | |
| Е-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | ТТ/ТЛ | |
| Л-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | ТТ/ТЛ | |
| Е-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | ТТ/ТЛ | |
| Л-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | ТТ/ТЛ |
Детаљи о производу
Апликације: