Ürün özeti
Ürün Parametreleri
| Boyut | TRA Kod |
Yürü Değerlendirme |
Standart Çark kenarı |
Çapraz Derinlik (mm) |
GENEL Çap (mm) |
Bölüm Genişlik (mm) |
Maks. yükleme Kapasite (kg) |
Soğuk Enflasyon Basınç (kpa) |
TT/TL |
| 23.5-25 | E-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | TT/TL |
| L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | TT/TL | |
| E-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TT/TL | |
| L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TT/TL | |
| E-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | TT/TL | |
| L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | TT/TL |
Ürün detayları
Kullanım Alanları: