उत्पादन संक्षिप्त
उत्पादनाचे मापदंड
| आकार | TRA कोड |
प्लाय मूल्यवर्ग |
मानक फेरी |
गडदी DEPTH (मिमी) |
सर्वोत्तम व्यास (मिमी) |
विभाग रुंदी (मिमी) |
अधिकून भार शक्यता (किलो) |
ठंड्या वेळी पुरेपणे भरलेले हवा दबाव (kPa) |
TT/TL |
| 23.5-25 | E-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | TT/TL |
| L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | TT/TL | |
| E-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TT/TL | |
| L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TT/TL | |
| E-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | TT/TL | |
| L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | TT/TL |
उत्पाद माहिती
अर्ज: