পণ্যের বর্ণনা
পণ্য প্যারামিটার
| আকার | টিআরএ কোড |
প্লাই রেটিং |
মানক রিম |
বেস গভীরতা (মিমি) |
মোট ব্যাস (মিমি) |
বিভাগ প্রস্থ (মিমি) |
আধিক্য ভার ধারণক্ষমতা (কেজি) |
শীতল প্রাবেশ চাপ (Kpa) |
TT/TL |
| 23.5-25 | ই-৩ | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | TT/TL |
| L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | TT/TL | |
| ই-৩ | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TT/TL | |
| L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TT/TL | |
| ই-৩ | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | TT/TL | |
| L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | TT/TL |
পণ্যের বিবরণ
অ্যাপ্লিকেশনগুলি: