محصول کا خلاصہ
مصنوعات کے پیرامیٹرز
| سائز | TRA کوڈ |
پلی ریٹنگ |
معیاری چکر کا فلیٹ |
چلنی گہرائی (ملی میٹر) |
کل قطر (ملی میٹر) |
سیکشن چوڑائی (ملی میٹر) |
قصور حمل قدرت (kg) |
سرد وقفہ دباؤ (kPa) |
ٹیٹی/ٹیال |
| 23.5-25 | E-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | ٹیٹی/ٹیال |
| L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | ٹیٹی/ٹیال | |
| E-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | ٹیٹی/ٹیال | |
| L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | ٹیٹی/ٹیال | |
| E-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | ٹیٹی/ٹیال | |
| L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | ٹیٹی/ٹیال |
من⚗ہ پrou.']ڈکٹ تفصیلات
درخواستیں: