제품 개요
제품 사양
| 크기 | TRA 코드 |
주름 등급 |
표준 리ム |
트레드 깊이 (mm) |
전체적으로 직경 (mm) |
섹션 폭 (mm) |
최대 하중 적재 용량 (kg) |
냉각 인플레이션 압력 (kpa) |
티티/티티엘 |
| 23.5-25 | 이-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | 티티/티티엘 |
| 엘-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | 티티/티티엘 | |
| 이-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | 티티/티티엘 | |
| 엘-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | 티티/티티엘 | |
| 이-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | 티티/티티엘 | |
| 엘-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | 티티/티티엘 |
제품 상세 정보
적용 분야: