પ્રોડક્ટ સંક્ષિપ્ત
ઉત્પાદન પરિમાણો
| આકાર | TRA કોડ |
પલાઇ રેટિંગ |
ધોરણ ધાર |
ગુમટી ગહરાઈ છ (મિમી) |
સંપૂર્ણ વ્યાસ છ (મિમી) |
ભાગ વિસ્તાર છ (મિમી) |
મહત્તમ ભાર કેપેસિટી (કિગ્રા) |
ઠંડી વાયુ ભરાવો ડબાવ (કપે) |
TT/TL |
| 23.5-25 | E-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 6150 | 225 | TT/TL |
| L-3 | 16 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 9500 | 300 | TT/TL | |
| E-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TT/TL | |
| L-3 | 20 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TT/TL | |
| E-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 8000 | 350 | TT/TL | |
| L-3 | 24 | 19.50-2.5 | 33.0 | 1615 | 595 | 12500 | 475 | TT/TL |
ઉત્પાદન વિગતો
એપ્લિકેશન્સ: