12.00R24 CR926 ya ci gaba daidai na hanyar rubutu kasa mai tsawo daga kalmar rubutu kasa tattabara wanda an yi amfani daidai daya a cikin samun shirya da kasancewar shirya. An yi babban rubutu da gabatar gabata, ya kawo amfani daidai da fara daidai a cikin samun sauka.
Jikin fayil
Bayanan Samfuri
Girma | LR\/PR | Sabis tsayen |
Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar FARFIN (mm) |
Sharhiyar Rim |
Shirin gaba Matsakaicin matsakaici (mm) |
Sashe Fadi (mm) |
Gabatarwa Load Capacity a Cold Inflation Pressure | |||||||
Single | Dual | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
6.5OR16(CR926) | F/12 | 110/105L | 9.5 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 2335 | 670 | 97 | 925 | 2040 | 670 | 97 |
7.0OR16(CR926) | G\/14 | 118\/114M | 11 | 5.50F | 775 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
7.5OR16(CR926) | G\/14 | 122\/118L | 12 | 6.00G | 805 | 215 | 1500 | 3305 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
7.5OR20(CR926) | G\/14 | 130/128L | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 4190 | 830 | 120 | 1800 | 3970 | 830 | 120 |
8.25R16(CR926) | G\/14 | 126/122L | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1700 | 3750 | 670 | 97 | 1500 | 3305 | 670 | 97 |
8.25R16(CR926)Yanar Gari | G\/14 | 128/126L | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1800 | 3970 | 670 | 97 | 1700 | 3750 | 670 | 97 |
8.25R20(CR926) | H/16 | 139/137L | 15 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
9.0OR20(CR926) | H/16 | 144/142K | 15.5 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.0OR20(CR926) | H/16 | 146/143K | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.0OR20(CR926) | J/18 | 149/146J | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.0OR20(CR926) | J/18 | 152/149K | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.0OR20(CR926) | J/18 | 154/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.0OR20(CR926) | L/20 | 156/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
12.0OR24(CR926) | L/20 | 160/157K | 16 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
Bayanan Samfuri
12.00R24 CR926 ya ci gaba daidai na jirgin jirgi na dagaƙo a cikin samun kula da kullum wani, an yi shawarar kula da idanar kula.
Sadda'a Ruwan:
Tare da Tsarin Daibabban: An yi amfani da tsarin daibabba suka zuba daidai da rubutu mai sauran daidai da hanyar wannan suna.
Samun Jirgin Dagaƙo A Cikin Samun Dagaƙo: An yi amfani da samun dagaƙo mai sauran kasarwa da hanyar daidai a cikin kasarwar daidai.
Kawun Rubba Advanced: Yanar garen aikin daidai ne ta cuts, abrasions, wannan heat buildup.
Bayyana Mid-Long Haul: Kuna biyan ga cewa ake amfani da wani aiki don hanyar rirƙe mai tsari daidai.
Ayyuka Suna Daikata:
Tsarin rubutu daidai don hanyar mid to long-distance haulage
Aikin rubutu daidai da logistics
Raba'in rubutu daidai regional waɗannan intercity
Shirin Mai Wasu:
Sunan kira daidai ga cikin shafi na road-ƙasa, CR926 ya kasance masu yi aiki kawai, kuma ya fi sanya ne yana gaskiya don labarar rubutu daga cikin wannan karkashin da aka samun hanyar rubutu daidai da kula daidai don wani mai tsallabuwa.