Le 12.00R24 CR926 est un pneu radial tout acier de haute qualité conçu pour le transport lourd à moyenne et longue distance. Grâce à un motif de gomme renforcé et une excellente résistance à l'usure, il garantit des performances fiables et une durée de vie prolongée.
Présentation du produit
Paramètres du produit
Taille | LR/PR | Service index |
Profil Profondeur (mm) |
Standard Jante |
GLOBAL Diamètre (mm) |
Section Largeur (mm) |
Charge maximale admissible à la pression de gonflage froide | |||||||
Unique | Double | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (Kpa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (Kpa) | (psi) | |||||||
6.5OR16(CR926) | F/12 | 110/105L | 9.5 | 5,50F | 750 | 185 | 1060 | 2335 | 670 | 97 | 925 | 2040 | 670 | 97 |
7.0OR16(CR926) | G\/14 | 118\/114M | 11 | 5,50F | 775 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
7.5OR16(CR926) | G\/14 | 122/118L | 12 | 6,00G | 805 | 215 | 1500 | 3305 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
7.5OR20(CR926) | G\/14 | 130\/128L | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 4190 | 830 | 120 | 1800 | 3970 | 830 | 120 |
8.25R16(CR926) | G\/14 | 126/122L | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1700 | 3750 | 670 | 97 | 1500 | 3305 | 670 | 97 |
8.25R16(CR926)Renforcé | G\/14 | 128/126L | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1800 | 3970 | 670 | 97 | 1700 | 3750 | 670 | 97 |
8.25R20(CR926) | H\/16 | 139\/137L | 15 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
9.0OR20(CR926) | H\/16 | 144/142K | 15.5 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.0OR20(CR926) | H\/16 | 146\/143K | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.0OR20(CR926) | J/18 | 149\/146J | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.0OR20(CR926) | J/18 | 152/149K | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.0OR20(CR926) | J/18 | 154/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.0OR20(CR926) | L/20 | 156/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
12.0OR24(CR926) | L/20 | 160/157K | 16 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
DÉTAILS DU PRODUIT
Le 12.00R24 CR926 est un pneu radial tout acier optimisé pour les applications de transport moyen et long-courrier, offrant une durabilité et une performance constantes.
Caractéristiques principales :
Motif de bande de roulement renforcé : Assure une adhérence supérieure et un usure uniforme pour une durée de vie prolongée.
Construction radiale tout acier : Offre une capacité de charge améliorée et une stabilité accrue sous charges lourdes.
Mélange de caoutchouc avancé : Offre une excellente résistance aux coupures, aux abrasions et à l'accumulation de chaleur.
Optimisé pour le transport moyen-long courrier : Conçu pour répondre aux exigences du transport lourd sur longues distances.
Applications recommandées :
Camions lourds pour le transport de marchandises à moyenne et longue distance
Opérations de fret et de logistique
Itinéraires de transport régional et interurbain
Performance éprouvée :
Testé sous diverses conditions de route, le CR926 a démontré des performances fiables, ce qui en fait un choix privilégié pour les flottes nécessitant des pneus durables et de longue durée dans des environnements difficiles.