Semua Kategori

Ban Radial Semua-Besi (TBR)

Halaman Utama >  Produk >  Ban Radial  >  Ban Radial Semua-Besi (TBR)

Semua Kategori

Ban Radial
Ban Off-The-Road
Ban Bias

Semua Kategori Kecil

Ban Radial
Ban Off-The-Road
Ban Bias

ban Truk CR926 All-Steel 12.00R24 – Kinerja Tahan Lama Sedang hingga Panjang dengan Alur Diperkuat

12.00R24 CR926 adalah ban truk radial full-steel berkualitas tinggi yang dirancang untuk transportasi berat jarak menengah hingga jauh. Dengan pola alur yang diperkuat dan ketahanan aus yang sangat baik, ban ini menjamin performa yang andal dan umur pemakaian yang lebih lama.

Ulasan Produk

  • 12.00R24 CR926 adalah ban truk radial full-steel berkualitas tinggi yang dirancang untuk transportasi berat jarak menengah hingga jauh. Dengan pola alur yang diperkuat dan ketahanan aus yang sangat baik, ban ini menjamin performa yang andal dan umur pemakaian yang lebih lama.

Parameter Produk

Ukuran LR\/PR Layanan
indeks
Performa
Kedalaman
(mm)
Standar
Velg
TOTAL
Diameter
(mm)
Bagian
Lebar
(mm)
Kapasitas Muatan Maksimum pada Tekanan Inflasi Dingin
Tunggal Ganda
(kg) (lbs) (kpa) (psi) (kg) (lbs) (kpa) (psi)
6.5OR16(CR926) F/12 110/105L 9.5 5,50f 750 185 1060 2335 670 97 925 2040 670 97
7.0OR16(CR926) G\/14 118\/114M 11 5,50f 775 200 1320 2910 770 112 1180 2600 770 112
7.5OR16(CR926) G\/14 122/118l 12 6,00 g 805 215 1500 3305 770 112 1320 2910 770 112
7.5OR20(CR926) G\/14 130\/128L 14 6 935 215 1900 4190 830 120 1800 3970 830 120
8.25R16(CR926) G\/14 126/122L 14 6.50H 855 235 1700 3750 670 97 1500 3305 670 97
8.25R16(CR926)Diperkuat G\/14 128/126L 14 6.50H 855 235 1800 3970 670 97 1700 3750 670 97
8.25R20(CR926) H\/16 139\/137L 15 6.5 974 236 2430 5360 930 135 2300 5070 930 135
9.0OR20(CR926) H\/16 144/142k 15.5 7 1019 259 2800 6175 900 130 2650 5840 900 130
10.0OR20(CR926) H\/16 146\/143K 16 7.5 1054 278 3000 6610 830 120 2725 6005 830 120
10.0OR20(CR926) J\/18 149\/146J 16 7.5 1054 278 3250 7160 930 135 3000 6610 930 135
11.0OR20(CR926) J\/18 152/149k 16 8 1085 293 3550 7825 930 135 3250 7165 930 135
12.0OR20(CR926) J\/18 154/151k 17.5 8.5 1125 315 3750 8270 830 120 3450 7610 830 120
12.0OR20(CR926) L\/20 156/153J 17.5 8.5 1125 315 4000 8820 900 131 3650 8050 900 131
12.0OR24(CR926) L\/20 160/157k 16 8.5 1226 315 4500 9920 900 131 4125 9090 900 131

Detail Produk

12.00R24 CR926 adalah ban truk radial full-steel yang dioptimalkan untuk aplikasi pengangkutan menengah hingga jarak jauh, menawarkan ketahanan dan performa konsisten.
Fitur Utama:

Polanya Tapak Diperkuat: Menjamin traksi superior dan keausan yang merata untuk umur pemakaian yang lebih lama.

Konstruksi Radial Full-Steel: Memberikan kapasitas beban yang ditingkatkan dan stabilitas di bawah beban berat.

Komponen Karet Canggih: Menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap sobekan, gesekan, dan pembentukan panas.

Dioptimalkan untuk Pengangkutan Menengah-Hingga-Jarak Jauh: Didesain untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak jauh dengan beban berat.

Aplikasi yang direkomendasikan:

Truk berat untuk pengangkutan jarak menengah hingga jauh

Operasi barang dan logistik

Rute transportasi regional dan antarkota

Kinerja Terbukti:

Diuji di bawah berbagai kondisi jalan, CR926 telah menunjukkan kinerja yang andal, menjadikannya pilihan utama bagi armada yang membutuhkan ban tahan lama dan kuat dalam lingkungan yang menantang.

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Mobile/WhatsApp
Nama
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000

KIRIM

KIRIM