12.00R24 CR926 bụ n'ime ọdịnala na-ekwu nke ọchịchịrị all-steel radial truck tire na-amaghara ihe ọzọrịrị maka abụghị mmiri na-abụghị nnukwu transport. Na-akwado n'ime ụbọchị na-echetara na ndị ọzọrịrị, ọ na-echetara ihe ọzọrịrị na-amaghara ihe anya na-amaghara ihe ọzọrịrị.
Nkọwa ọnụ ahịa
Nkā amasị ọgụgbọ
Mga | LR\/PR | Ọrụ index |
Ọma akwụkwọ Mkpilo (mm) |
Ụkpụrụ Ọma |
Nzọpụta Diameter (mm) |
Section Obosara (mm) |
N'ezie Njē Anya Nke Akwụkwọ Ufọdụ mmụta | |||||||
Ọtụtụ | Nduo | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
6.5OR16(CR926) | F\/12 | 110\/105L | 9.5 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 2335 | 670 | 97 | 925 | 2040 | 670 | 97 |
7.0OR16(CR926) | G\/14 | 118\/114M | 11 | 5.50F | 775 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
7.5OR16(CR926) | G\/14 | 122\/118L | 12 | 6.00G | 805 | 215 | 1500 | 3305 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
7.5OR20(CR926) | G\/14 | 130⁄128L | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 4190 | 830 | 120 | 1800 | 3970 | 830 | 120 |
8.25R16(CR926) | G\/14 | 126⁄122L | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1700 | 3750 | 670 | 97 | 1500 | 3305 | 670 | 97 |
8.25R16(CR926) Ntụnanya | G\/14 | 128⁄126L | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1800 | 3970 | 670 | 97 | 1700 | 3750 | 670 | 97 |
8.25R20(CR926) | H/16 | 139⁄137L | 15 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
9.0OR20(CR926) | H/16 | 144⁄142K | 15.5 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.0OR20(CR926) | H/16 | 146⁄143K | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.0OR20(CR926) | J\/18 | 149⁄146J | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.0OR20(CR926) | J\/18 | 152/149K | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.0OR20(CR926) | J\/18 | 154\/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.0OR20(CR926) | L\/20 | 156\/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
12.0OR24(CR926) | L\/20 | 160/157K | 16 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
Nchikita ọnụ ọrụ
12.00R24 CR926 bụ ụbọ nke ọzọ-ọzọ ndị mmiri na-akwado akwukwo mkpụrụ ọdịnaya maka nkwere ebe na-enye ihe na-enye ihe, na-eme ikpeazụrụ na ozi okwu.
Ọdịnaya mkpa:
Nkwerẹ Akpa Nke Ọzọ: E mere ikpeazu nkwele na-eme akpa nke ọzọ na-akwado ihe nke otu ndị ọdịnaya.
Akwa Ọzọ-Ọzọ Ndị Mmiri: E mere ikpeazu nkwele na-enye ihe na-enye ihe na-enye ihe na-akwado ihe nke otu ndị ọdịnaya.
Nkụwa Ọrụ Ntọala: E nwere ike ọzọ mgbe na-akwado, akpa akpa na ọnwa mmiri ọcha.
Na-emezighi Aka Mid-Long Haul: Na-akwukwo ike ịgba ndị mmadu n'aka ọdịnaya na-akpọsịrịta anya na-echiche mmiri.
Ihe Ha Nwere Iji Chọpụta:
Nkita ọdịnaya maka abịa na-akwado oge
Nkọwa na mkpana-achọchọ
Nkweghị na-abịa na nkweghị na-abịa na-abịa
Ihe Ọzọ Ebi:
Kwere ike na ndị asusu ọnụ n'aka, CR926 e nyere ihe ọzọ akwukwo, mara ya bụ nnọọ mkpisi maka ndị mmiri anya, maara ya bụ nnokwari ji n'asatọ maka ndị ga-eme ihe ọzọ na-akwado na ndị ọchịchị.