Tayara PCR (Passenger Car Radial) suka yi aikin ruba daidai na kwayoyi da takaddubun tare daidai, an yi gaba da hanyar kwayo, samarar daidai, da kuma watsalar daidai. An bata don tsarin daidai mai shirye, hoton birni, sabon rukun, da cikin wannan kasa, an yi amfani da tare daidai daidai daidai.
Jikin fayil
Bayanan Samfuri
Rim (inch) |
Girma | Sabis tsayen |
Sharhiyar Rim |
Sashe Fadi (mm) |
Shirin gaba Matsakaicin matsakaici (mm) |
Max. Fara (kg) |
Max.Air Tsawaccen (kPa) |
UTQG | TT/TL | ||
17" | 215/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | A | A | TL |
225/60R17 | 99T | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | A | A | TL | |
235/60R17 | 102T | 7.0J | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/60R17 XL | 110V | 7.5J | 260 | 738 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/60R17 | 108T | 8.0J | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | A | A | TL | |
275/60R17 | 110T | 8.0J | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
215/65R17 | 99T | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | A | A | TL | |
225/65R17 | 102T | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | A | A | TL | |
235/65R17 | 104T | 7.0J | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | A | A | TL | |
245/65R17 | 107T | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/65R17 | 110H | 7.5J | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/65R17 | 112T | 8.0J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | A | A | TL | |
275/65R17 | 115T | 8.0J | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | A | A | TL | |
285/65R17 | 116H | 8.5J | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | A | A | TL | |
245/70R17 | 110T | 7.0J | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/70R17 | 112T | 7.5J | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/70R17 | 115T | 8.0J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | A | A | TL |
Bayanan Samfuri
Sadda'a Ruwan:
Aikin: