Lốp xe PCR (Passenger Car Radial) có hợp chất cao su hiệu suất cao và thiết kế rãnh lốp tối ưu, cung cấp khả năng bám đường tuyệt vời, sự thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu. Phù hợp với nhiều điều kiện đường xá khác nhau, bao gồm đường thành phố, đường cao tốc và mặt đường ướt, đảm bảo trải nghiệm lái mượt mà và an toàn.
Tóm tắt Sản phẩm
Tham số sản phẩm
RIM (inch) |
Kích thước | Dịch vụ chỉ số |
Tiêu chuẩn RIM |
Phần Chiều rộng (mm) |
TỔNG QUAN Đường kính (mm) |
Max. Tải (kg) |
Max.Air Áp suất (Kpa) |
UTQG | TT/TL | ||
17" | 215/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | A | A | TL |
225/60R17 | 99T | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | A | A | TL | |
235/60R17 | 102T | 7.0J | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/60R17 XL | 110V | 7.5J | 260 | 738 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/60R17 | 108T | 8.0J | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | A | A | TL | |
275/60R17 | 110T | 8.0J | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
215/65R17 | 99T | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | A | A | TL | |
225/65R17 | 102T | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | A | A | TL | |
235/65R17 | 104T | 7.0J | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | A | A | TL | |
245/65R17 | 107T | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/65R17 | 110H | 7.5J | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/65R17 | 112t | 8.0J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | A | A | TL | |
275/65R17 | 115T | 8.0J | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | A | A | TL | |
285/65R17 | 116H | 8.5J | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | A | A | TL | |
245/70R17 | 110T | 7.0J | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/70R17 | 112t | 7.5J | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/70R17 | 115T | 8.0J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | A | A | TL |
Chi tiết sản phẩm
Đặc điểm nổi bật:
Ứng dụng: