PCR (প্যাসেঞ্জার কার রেডিয়াল) টায়ারগুলি উচ্চ-পারফরম্যান্স রাবার কমপাউন্ড এবং অপটিমাইজড ট্রেড ডিজাইন সহ তৈরি করা হয়, যা উত্তম গ্রিপ, সুখদ এবং জ্বালানির দক্ষতা প্রদান করে। এটি বিভিন্ন রোড শর্তাবলীর জন্য উপযুক্ত, যাত্রা রাস্তা, মহাসড়ক এবং ঘূর্ণিঝড়ের সময়ের রাস্তা সহ, একটি মসৃণ এবং নিরাপদ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
পণ্যের বর্ণনা
পণ্য প্যারামিটার
রিম (ইঞ্চ) |
আকার | পরিষেবা সূচক |
স্ট্যান্ডার্ড রিম |
সেকশন প্রস্থ (মিমি) |
মোট ব্যাস (মিমি) |
ম্যাক্স. লোড (কেজি) |
Max.Air চাপ (Kpa) |
UTQG | TT/TL | ||
১৭"" | 215/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | A | A | টিএল |
225/60R17 | 99T | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২৩৫/৬০R১৭ | 102T | ৭.০জে | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
255/60R17 XL | 110v | ৭.৫জে | 260 | 738 | 1060 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
265/60R17 | 108T | ৮.০জে | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
275/60R17 | 110T | ৮.০জে | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২১৫/৬৫R১৭ | 99T | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২২৫/৬৫R১৭ | 102T | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২৩৫/৬৫R১৭ | 104T | ৭.০জে | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২৪৫/৬৫R১৭ | 107T | ৭.০জে | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
255/65R17 | ১১০এইচ | ৭.৫জে | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২৬৫/৬৫আর১৭ | 112T | ৮.০জে | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
275/65R17 | 115T | ৮.০জে | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
285/65R17 | ১১৬এইচ | 8.5J | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
245/70R17 | 110T | ৭.০জে | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
255/70R17 | 112T | ৭.৫জে | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | A | A | টিএল | |
২৬৫/৭০R১৭ | 115T | ৮.০জে | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | A | A | টিএল |
পণ্যের বিবরণ
মূল বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন: