Шины PCR (Passenger Car Radial) имеют высокопроизводственную резиновую смесь и оптимизированный рисунок протектора, что обеспечивает отличное сцепление, комфорт и экономию топлива. Подходят для различных дорожных условий, включая городские улицы, автомагистрали и мокрые поверхности, гарантируя плавное и безопасное вождение.
Краткое описание продукта
Параметры продукта
Обод (дюйм) |
Размер | Услуга индекс |
Стандарт Обод |
Секция Ширина (мм) |
ОБЩИЙ Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Max.Air Давление (kpa) |
Уткг | ТТ/ТЛ | ||
17" | 215/60r17 | 96 часов | 6,5j | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | A | A | ТЛ |
225/60р17 | 99 т | 6,5j | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
235/60р17 | 102T | 7.0j | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
255/60R17 XL | 110 В | 7,5j | 260 | 738 | 1060 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
265/60R17 | 108T | 8,0j | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
275/60R17 | 110T | 8,0j | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
215/65r17 | 99 т | 6,5j | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
225/65р17 | 102T | 6,5j | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
235/65r17 | 104T | 7.0j | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
245/65r17 | 107 т | 7.0j | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
255/65R17 | 110 часов | 7,5j | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
265/65r17 | 112 т | 8,0j | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
275/65R17 | 115Т | 8,0j | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
285/65R17 | 116 часов | 8,5j | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
245/70R17 | 110T | 7.0j | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
255/70R17 | 112 т | 7,5j | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | A | A | ТЛ | |
265/70r17 | 115Т | 8,0j | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | A | A | ТЛ |
Детали продукта
Основные характеристики:
Применение: