PCR (પેસેન્જર કાર રેડિયલ) ટાઇર્સમાં ઉચ્ચ-સફળતાવાળું રબર મિશ્રણ અને ઑપ્ટિમાઇઝ થયેલું ટ્રેડ ડિઝાઇન હોય છે, જે મહત્વની પકડ, સંતોષ અને ઈન્ડીયન ફૂલ એફિશિયન્સી આપે છે. તે વિવિધ રસ્તાના પરિસ્થિતિઓ માટે ઉપયોગી છે, જેમ કે શહેરના રસ્તા, હાઇવે અને ભેજી સપાટીઓ, એક ચાલુ અને પ્રભુત્વની ડ્રાઇવિંગ અનુભૂતિ જન્માવે છે.
પ્રોડક્ટ સંક્ષિપ્ત
ઉત્પાદન પરિમાણો
ધાર (ઇંચ) |
આકાર | સેવા સૂચકસંખ્યા |
ધોરણ ધાર |
ભાગ વિસ્તાર છ (મિમી) |
સંપૂર્ણ વ્યાસ છ (મિમી) |
મહત્તમ ભાર (કિગ્રા) |
મહત્તમ હવા ડબાવ (કપે) |
UTQG | TT/TL | ||
17" | 215\/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ |
225/60R17 | 99T | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
235/60R17 | 102T | 7.0J | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
255/60R17 XL | 110V | 7.5J | 260 | 738 | 1060 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
265/60R17 | ૧૦૮T | ૮.૦J | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૭૫\૬૦R૧૭ | ૧૧૦T | ૮.૦J | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૧૫\૬૫R૧૭ | 99T | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૨૫\૬૫R૧૭ | 102T | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૩૫\૬૫R૧૭ | ૧૦૪T | 7.0J | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૪૫\૬૫R૧૭ | ૧૦૭T | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૫૫\/૬૫R૧૭ | ૧૧૦H | 7.5J | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૬૫\/૬૫R૧૭ | ૧૧૨T | ૮.૦J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૭૫\/૬૫R૧૭ | ૧૧૫T | ૮.૦J | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૮૫\/૬૫R૧૭ | ૧૧૬H | ૮.૫J | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
૨૪૫\/૭૦R૧૭ | ૧૧૦T | 7.0J | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
255/70R17 | ૧૧૨T | 7.5J | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ | |
265/70R17 | ૧૧૫T | ૮.૦J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | એ | એ | ટેલ |
ઉત્પાદન વિગતો
મુખ્ય વિશેષતાઓ:
એપ્લિકેશન્સ: