Pneus PCR (Passenger Car Radial) apresentam um composto de borracha de alta performance e um design de piso otimizado, oferecendo excelente aderência, conforto e eficiência no consumo de combustível. Adequados para várias condições de estrada, incluindo ruas urbanas, rodovias e superfícies molhadas, garantindo uma experiência de direção suave e segura.
Ficha Técnica do Produto
Parâmetros do Produto
Fio (polegada) |
Tamanho | Serviço índice |
Padrão Fio |
Seção Largura (mm) |
GERAL Diâmetro (mm) |
- Max, não. Carga (kg) |
Max.Air Pressão (KPA) |
- Não. | TT/TL | ||
17" | 215/60r17 | 96h | 6.5j | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | A | A | TL |
225/60r17 | 99 t | 6.5j | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | A | A | TL | |
235/60r17 | 102T | 7.0j | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/60R17 XL | 110 V | 7,5 j | 260 | 738 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/60R17 | 108T | 8.0j | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | A | A | TL | |
275/60R17 | 110T | 8.0j | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
215/65r17 | 99 t | 6.5j | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | A | A | TL | |
225/65r17 | 102T | 6.5j | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | A | A | TL | |
235/65r17 | 104T | 7.0j | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | A | A | TL | |
245/65r17 | 107 t | 7.0j | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/65R17 | 110h | 7,5 j | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/65r17 | 112 t | 8.0j | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | A | A | TL | |
275/65R17 | 115T | 8.0j | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | A | A | TL | |
285/65R17 | 116h | 8,5 j | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | A | A | TL | |
245/70R17 | 110T | 7.0j | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | A | A | TL | |
255/70R17 | 112 t | 7,5 j | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | A | A | TL | |
265/70r17 | 115T | 8.0j | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | A | A | TL |
Detalhes do Produto
Principais Recursos:
Aplicações: