পণ্যের বর্ণনা
পণ্য প্যারামিটার
| আকার | টিআরএ কোড |
প্লাই রেটিং |
সেবা সূচী |
স্ট্যান্ডার্ড রিম |
বেস গভীরতা (মিমি) |
মোট ব্যাস (মিমি) |
বিভাগ প্রস্থ (মিমি) |
আধিক্য ভার ক্ষমতা (কেজি) |
শীতল প্রাবেশ চাপ (Kpa) |
TT/TL |
| ৫.০০-৮(B) | — | 10 | — | ৩.৫০D | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | টি টি |
| ১৮x৭-৮(B) | — | 14/16 | — | ৪.০০ই | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | টি টি |
| ৬.০০-৯(বি) | — | 10/12 | — | ৫.০০এস | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | TL |
| ৭.০০-৯(বি) | — | 10 | — | ৫.০০এস | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | টি টি |
| ৬৫০-১০(বি) | — | 10 | — | 5.00F | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | টি টি |
| ৭.০০-১২(বি) | — | 12/14 | — | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375/2590 | 860/1000 | টি টি |
| ৮.২৫-১২(বি) | — | 12 | — | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | টি টি |
| ৮.২৫-১৫(বি) | — | 14/16 | — | ৪.৩৩আর | 19.0 | 840 | 235 | 3775/4050 | 830/925 | টি টি |
| ২৫০-১৫(বি) | — | 16/18+ | — | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865/4110 | 930/1030 | টি টি |
| ৩০০-১৫(বি) | — | 20 | — | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | টি টি |
| 28x9-15(B) | — | 14 | — | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | টি টি |
পণ্যের বিবরণ
প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অ্যাপ্লিকেশনগুলি: