Les pneus de chariots élévateurs sont conçus pour les opérations industrielles et en entrepôt, offrant une durabilité, stabilité et capacité de charge exceptionnelles. Construits avec des composés de caoutchouc haute résistance et une structure renforcée, ces pneus fournissent une excellente adhérence, une résistance à l'usure et une protection contre les perforations, garantissant une performance fiable dans les applications logistiques, de fabrication et de manutention de matériaux.
Présentation du produit
Paramètres du produit
Taille | TRA Code |
RAB Notation |
Service Index |
Standard Jante |
Profil Profondeur (mm) |
GLOBAL Diamètre (mm) |
Section Largeur (mm) |
Charge max. Capacité (kg) |
Pression Froide Pression (Kpa) |
TT/TL |
5.00-8(B) | - | 10 | - | 3.50D | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | Le montant de la taxe |
18x7-8(B) | - | 14\/16 | - | 4.00E | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | Le montant de la taxe |
6.00-9(B) | - | 10/12 | - | 5.00S | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | TL |
7.00-9(B) | - | 10 | - | 5.00S | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | Le montant de la taxe |
650-10(B) | - | 10 | - | 5,00F | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | Le montant de la taxe |
7.00-12(B) | - | 12/14 | - | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375/2590 | 860/1000 | Le montant de la taxe |
8.25-12(B) | - | 12 | - | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | Le montant de la taxe |
8.25-15(B) | - | 14\/16 | - | 4.33R | 19.0 | 840 | 235 | 3775/4050 | 830/925 | Le montant de la taxe |
250-15(B) | - | 16\/18+ | - | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865\/4110 | 930\/1030 | Le montant de la taxe |
300-15(B) | - | 20 | - | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | Le montant de la taxe |
28x9-15(B) | - | 14 | - | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | Le montant de la taxe |
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques principales :
Applications :