Гуми за виличници су дизајнирани за индустријске и складиштеве операције, пружајући изузетну трајност, стабилност и оптерећење. Изграђене са јаким гуменим једињењима и појачаном конструкцијом, ове гуме пружају одличну тракцију, отпорност на зношење и заштиту од пробоја, обезбеђујући поуздану перформансу у логистици, производњи и апликацијама за руковање материјалима.
Слични преглед производа
Параметри производа
| Величина | Тра Код |
ПЛЈ Рејтинг |
Услуга Индекс |
Стандард Облиц |
Пролаз Дубина (мм) |
У целини Дијаметар (мм) |
Секција Ширина (мм) |
Макс. -Макс. Напрема Капацитет (КГ) |
Хладна инфлација Притисак (кПа) |
ТТ/ТЛ |
| 5.00-8 ((Б) | - | 10 | - | 3.50Д | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | ТТ |
| 18х7-8(Б) | - | 14/16 | - | 4.00Е | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | ТТ |
| 6.00-9(Б) | - | 10/12 | - | 5.00S | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | TL |
| 7.00-9(Б) | - | 10 | - | 5.00S | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | ТТ |
| 650-10(Б) | - | 10 | - | 5.00Ф | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | ТТ |
| 7.00-12(Б) | - | 12/14 | - | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375/2590 | 860/1000 | ТТ |
| 8.25-12(Б) | - | 12 | - | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | ТТ |
| 8.25-15(Б) | - | 14/16 | - | 4.33Р | 19.0 | 840 | 235 | 3775/4050 | 830/925 | ТТ |
| 250-15(Б) | - | 16/18+ | - | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865/4110 | 930/1030 | ТТ |
| 300-15(Б) | - | 20 | - | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | ТТ |
| 28х9-15 ((Б) | - | 14 | - | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | ТТ |
Детаљи производа
Кључне карактеристике:
Апликације: