ထုတ်ကုန် အကျဉ်းချုပ်
ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ
| အရွယ်အစား | TRA ကုဒ် |
PLY အမှတ်ချက် |
ဝန်ဆောင်မှု အညွှန်းကိန်း |
စံ RIM |
ဖျား အနက် (မီလီမီတာ) |
စုစုပေါင်း အချင်း (မီလီမီတာ) |
အပိုင်း အကျယ် (မီလီမီတာ) |
အများဆုံး ထိုးသည့် အလေးချိန် စွမ်းရည် (kg) |
အေးချိန်ဖြင့် သားထည့်ခြင်း ဖိအား (Kpa) |
TT/TL |
| ၅.၀၀-၈(ဘ) | - | 10 | - | ၃.၅၀D | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | TT |
| ၁၈x၇-၈(ဘ) | - | 14/16 | - | ၄.၀၀E | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | TT |
| ၆.၀၀-၉(ဘ) | - | 10/12 | - | ၅.၀၀S | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | TL |
| ၇.၀၀-၉(B) | - | 10 | - | ၅.၀၀S | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | TT |
| ၆၅၀-၁၀(B) | - | 10 | - | 5.00F | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | TT |
| ၇.၀၀-၁၂(B) | - | 12/14 | - | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375/2590 | 860/1000 | TT |
| ၈.၂၅-၁၂(B) | - | 12 | - | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | TT |
| ၈.၂၅-၁၅(B) | - | 14/16 | - | 4.33R | 19.0 | 840 | 235 | 3775/4050 | 830/925 | TT |
| 250-15(B) | - | 16/18+ | - | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865/4110 | 930/1030 | TT |
| 300-15(B) | - | 20 | - | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | TT |
| 28x9-15(B) | - | 14 | - | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | TT |
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
အဓိက အင်္ဂါရပ်များ:
အသုံးပြုမှုများ: