Мамлекеттик махсулот
Продукт параметрлери
| Өлчөмү | TRA Код |
PLY РЕЙТИНГ |
Кызмат Индекс |
Стандарттуу RIM |
Тирөө Кененин өлчөмү (mm) |
Жалпы Диаметр (mm) |
БӨЛҮМ Кеңдик (mm) |
Макс. күчөмөйөк Сыйымдылык (kg) |
Жылыссыз инфляция Басым (Kpa) |
TT/TL |
| 5.00-8(B) | - | 10 | - | 3.50D | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | ЖМ |
| 18x7-8(B) | - | 14/16 | - | 4.00E | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | ЖМ |
| 6.00-9(B) | - | 10/12 | - | 5.00S | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | TL |
| 7.00-9(B) | - | 10 | - | 5.00S | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | ЖМ |
| 650-10(B) | - | 10 | - | 5.00F | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | ЖМ |
| 7.00-12(B) | - | 12/14 | - | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375/2590 | 860/1000 | ЖМ |
| 8.25-12(B) | - | 12 | - | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | ЖМ |
| 8.25-15(B) | - | 14/16 | - | 4.33R | 19.0 | 840 | 235 | 3775/4050 | 830/925 | ЖМ |
| 250-15(B) | - | 16/18+ | - | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865/4110 | 930/1030 | ЖМ |
| 300-15(B) | - | 20 | - | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | ЖМ |
| 28x9-15(B) | - | 14 | - | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | ЖМ |
Өнүмдүн маалыматтары
Негизги өзгөчөлүктөр:
Колдонмолор: