محصول کا خلاصہ
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
| سائز | TRA کوڈ |
پلی ریٹنگ |
سروس فہرست |
معیاری چکر کا فلیٹ |
چلنی گہرائی (ملی میٹر) |
کل قطر (ملی میٹر) |
سیکشن چوڑائی (ملی میٹر) |
قصور حمل گنجائش (kg) |
سرد وقفہ دباؤ (kPa) |
ٹیٹی/ٹیال |
| 5.00-8(B) | منفی علامت | 10 | منفی علامت | 3.50D | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | ٹی ٹی |
| 18x7-8(B) | منفی علامت | 14/16 | منفی علامت | 4.00E | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | ٹی ٹی |
| 6.00-9(B) | منفی علامت | 10/12 | منفی علامت | 5.00S | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | TL |
| 7.00-9(B) | منفی علامت | 10 | منفی علامت | 5.00S | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | ٹی ٹی |
| 650-10(B) | منفی علامت | 10 | منفی علامت | 5.00F | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | ٹی ٹی |
| 7.00-12(B) | منفی علامت | 12/14 | منفی علامت | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375/2590 | 860/1000 | ٹی ٹی |
| 8.25-12(B) | منفی علامت | 12 | منفی علامت | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | ٹی ٹی |
| 8.25-15(B) | منفی علامت | 14/16 | منفی علامت | 4.33R | 19.0 | 840 | 235 | 3775/4050 | 830/925 | ٹی ٹی |
| 250-15(B) | منفی علامت | 16/18+ | منفی علامت | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865/4110 | 930/1030 | ٹی ٹی |
| 300-15(B) | منفی علامت | 20 | منفی علامت | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | ٹی ٹی |
| 28x9-15(B) | منفی علامت | 14 | منفی علامت | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | ٹی ٹی |
مصنوعات کی تفصیلات
اہم خصوصیات:
درخواستیں: