포크리프트 타이어는 산업 및 창고 운영을 위해 설계되었으며, 뛰어난 내구성, 안정성 및 하중 지지 능력을 제공합니다. 고강도 고무 소재와 보강된 구조로 제작된 이 타이어는 우수한 접지력, 마모 저항성 및 천공 방지 기능을 제공하여 물류, 제조 및 재료 취급 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
제품 개요
제품 매개변수
크기 | TRA 코드 |
주름 등급 |
서비스 인덱스 |
표준 리ム |
트레드 깊이 (mm) |
전체적으로 직경 (mm) |
섹션 폭 (mm) |
최대 하중 용량 (kg) |
냉각 인플레이션 압력 (kpa) |
티티/티티엘 |
5.00-8(B) | - | 10 | - | 3.50D | 11.0 | 470 | 137 | 1150 | 1000 | TT |
18x7-8(B) | - | 14⁄16 | - | 4.00E | 13.0 | 4650 | 173 | 1505 | 970 | TT |
6.00-9(B) | - | 10⁄12 | - | 5.00S | 13.0 | 540 | 160 | 1505 | 860 | 티엘티엘 |
7.00-9(B) | - | 10 | - | 5.00S | 13.0 | 590 | 190 | 1995 | 860 | TT |
650-10(B) | - | 10 | - | 5.00화씨 | 14.0 | 590 | 175 | 1655 | 790 | TT |
7.00-12(B) | - | 12⁄14 | - | 6.5 | 17.0 | 676 | 190 | 2375⁄2590 | 860⁄1000 | TT |
8.25-12(B) | - | 12 | - | 6.5 | 16.5 | 765 | 235 | 3060 | 720 | TT |
8.25-15(B) | - | 14⁄16 | - | 4.33R | 19.0 | 840 | 235 | 3775⁄4050 | 830/925 | TT |
250-15(B) | - | 16/18+ | - | 7.5 | 23.5 | 735 | 250 | 3865/4110 | 930/1030 | TT |
300-15(B) | - | 20 | - | 8.0 | 23.0 | 840 | 300 | 5940 | 930 | TT |
28x9-15(B) | - | 14 | - | 7.0 | 16.0 | 710 | 220 | 3050 | 970 | TT |
제품 상세
주요 특징:
응용 분야: