Faqashadda Bixinta
12.00R24 CB972 waxaa lagu yaabay tiradka dheer loo sameyn karo qof cusub oo ku jirin dambii ka dib Leydka iyo sharciga ah ee dhexeeynta iyo sharciyaha. Si aad ugu yarantahay in laga heliyo xogga adeegga ah ee shaqada iyo degdeginta, wuxuu ka mid ah tirado weyn ee ka soo dirir kartidka ah ee shaqooyinka.
Fursadaha product
Cabbirka | LR\/PR | Adeeg indeksi |
Dhamaan Caliimo (mm) |
Heerka Balaar |
Gobley Dhexroorka (mm) |
Qiimaha Ballac (mm) |
Qaybta Dhacdooyinka Max. Kaasada Inflation Pressure | |||||||
Kan Tiiri | Dual | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 18 | 6.50H | 865 | 225 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
9.00R20 | H/16 | 144/142F | 22 | 7 | 1019 | 299 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | H/16 | 146/143F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00R20 | J\/18 | 149/146F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | J\/18 | 152/149F | 24.5 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J\/18 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R24 | L\/20 | 160/157C | 25 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
1HR22.5 | C/14 | 144/142C | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
1HR22.5 | H/16 | 148/145J | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5 | J\/18 | 152/149F | 24.5 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/70R22.5 | H/16 | 148/145J | 20 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147K | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | J\/18 | 152/149J | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
1HR24.5 | C/14 | 146/143F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
1HR24.5 | H/16 | 149/146F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Tafsiilada Bixi ——12.00R24 CB972 Off-Road Truck Tire
12.00R24 CB972 waxaa jiifka dambasadda carruurta ka mid ah carruurta dhexeeya ee la isku soo celinayo dadweynaha carruurtanka lagu yaabo, ku jira mining, quarrying, iyo xarunta construction kala duwan.
Astaamaha Muhiimka ah:
Dheeriga Tiro Dhexdood: Waxaa u socoto traction aan ugu yaraan maalmeedka, cuneeynta, iyo raggashada loo eego.
Sooqaalooyinka Steel Belt Dhexdood: Waxaa uga tagto caawimaadka lacag-guuleystiran iyo ugu muuqdan kartaa macaamiisha.
Rubberka Oo La Sameyn Karta Cuts iyo Chips: Macluuma ah intuu ku jiraa gravel, rocky, iyo off-road terrains kala duwan.
Dhulka Casuurta: Ku yidhi carruurtida, ugu badan kaalmo ah carruurta iyo qaylaha carruursiinta.
Raadiinka Ply Heavy-Duty (20PR): Waxaa lagu yaabaa carruurada marka ah ku jirin sharcida iyo shurtadaha kala duwan.
Furcooyinka Ee Midbaahan:
Kamishooyinka dump iyo casuurkooda dhexdooda
Salaanka quarry iyo mining transport
Kamooda loo qeybeya kartaa
Xarunta caafimaadka iyo shisheeyada kuwa dhexe
Dhamaantaa waxaad ka tagleyd in laga heli karaa:
Waxaa lagu saaray oo lagu galay fidowdagga dadweynaha ee Afriga iyo ugu muujiyoo kale ee dhammaan kamooda, CB972 waa mid la xiriira oo ka dib markaas haddii aad u baahan tahay dad weyn oo ka soo jeeda carruurta badbaadiisa, carruurta adeegsiga ah, iyo xaqiiqiiqda dhinaca off-road operations.