Jikin fayil
12.00R24 CB972 yana ido daidai mai rubutu gida na jinakewa a cikin samarun wani kasa da tambaya. A kan tabbatar daidai, wannan rubutu ne da zubanin daidai, amfani da mutumai sauka da rubuta, ya soya hanyoyi daidai a cikin samarun kasance da tambayaye.
Bayanan Samfuri
Girma | LR\/PR | Sabis tsayen |
Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar FARFIN (mm) |
Sharhiyar Rim |
Shirin gaba Matsakaicin matsakaici (mm) |
Sashe Fadi (mm) |
Gabatarwa Load Capacity a Cold Inflation Pressure | |||||||
Single | Dual | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 18 | 6.50H | 865 | 225 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
9.00R20 | H/16 | 144/142F | 22 | 7 | 1019 | 299 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | H/16 | 146/143F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00R20 | J/18 | 149/146F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | J/18 | 152/149F | 24.5 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J/18 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R24 | L/20 | 160/157C | 25 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
1HR22.5 | C/14 | 144/142C | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
1HR22.5 | H/16 | 148/145J | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5 | J/18 | 152/149F | 24.5 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/70R22.5 | H/16 | 148/145J | 20 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147K | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149J | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
1HR24.5 | C/14 | 146/143F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
1HR24.5 | H/16 | 149/146F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Bayanan Samfuri ——12.00R24 CB972 Lallai Da Faru Karkashen Turaka
12.00R24 CB972 ya ci gaba mai rubutu naɗaƙi na all-steel radial truck tire da ya fadi a cikin shirin kasa da kasancewarwa, an yi amfani daidai a cikin mining, quarrying, suka wata construction environments.
Sadda'a Ruwan:
Tashar Tread Extra-Deep: Ya samfara masu rubutu a cikin tashar ƙasa, muddy, suka wata loose surfaces.
Reinforced Steel Belt Structure: Ya ba wannan hanyar load-bearing capacity suka wata impact resistance.
Cut and Chip Resistant Rubber: An samun amfani daidai a cikin gravel, rocky, suka wata aggressive off-road terrains.
All-Steel Construction: Ya samfara stability, wear resistance, suka wata heat dissipation.
Tsanfiri Daular Kasa (20PR): Yan kasance masu aiki daga cikin load kasa da shirin aiki.
Ayyuka Suna Daikata:
Trakaƙi tsaye da equipment tsaye
Tsarin Quarry da mining
Trakaƙi construction kasa daidai
Logistics da industrial zones daga cikin terrain harsh
Kunayi don Tallata Tsallarai:
Baban gaba da cikin labarai a kanƙwani na Afirka da mai tsarin kula, CB972 yana gabatar daidai don bayanin talakaici, wannan suna ne daga wannan da aka samiwa tallata, kuma hanyoyi daidai da wani sauran kasance da amfani da tallata daidai a tallata tsallarai.