Ficha Técnica do Produto
12.00R24 CB972 é um pneu de caminhão de alta resistência, todo de aço, projetado para uso fora de estrada em locais de mineração e construção. Com seu padrão de tração profundo, estrutura reforçada e excelente resistência a cortes e desgaste, ele oferece desempenho confiável em condições de trabalho extremas.
Parâmetros do Produto
Tamanho | LR\/PR | Serviço índice |
Processo de rodagem Profundidade (mm) |
Padrão Fio |
GERAL Diâmetro (mm) |
Seção Largura (mm) |
Capacidade Máxima de Carga à Pressão de Inflação Fria | |||||||
Solteiro | Dual | |||||||||||||
(kg) | (kg) | (KPA) | (psi) | (kg) | (kg) | (KPA) | (psi) | |||||||
8.25R16 | H\/16 | 128/124J | 18 | 6h50 | 865 | 225 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
9.00r20 | H\/16 | 144/142F | 22 | 7 | 1019 | 299 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00r20 | H\/16 | 146/143F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00r20 | J\/18 | 149/146f | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00r20 | J\/18 | 152/149f | 24.5 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J\/18 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00r24 | L\/20 | 160/157C | 25 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
1HR22.5 | C/14 | 144/142C | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
1HR22.5 | H\/16 | 148/145J | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12r22,5 | J\/18 | 152/149f | 24.5 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/70R22.5 | H\/16 | 148/145J | 20 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
295/80r22.5 | H\/16 | 150/147K | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80r22.5 | J\/18 | 152/149J | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
1HR24,5 | C/14 | 146/143F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
1HR24,5 | H\/16 | 149/146f | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Detalhes do Produto ——12.00R24 CB972 Pneu para Caminhão Off-Road
O 12.00R24 CB972 é um pneu radial de caminhão totalmente de aço otimizado para aplicações fora-de-estrada pesadas, incluindo mineração, pedreiras e ambientes de construção acidentados.
Principais Recursos:
Design de Pneu Extra-Profundo: Maximiza a tração em superfícies irregulares, lamacentas e soltas.
Estrutura Reforçada com Cintas de Aço: Oferece capacidade excepcional de suporte de carga e resistência a impactos.
Borracha Resistente a Cortes e lascas: Adequado para terrenos de cascalho, rochosos e agressivos fora-de-estrada.
Construção Totalmente de Aço: Melhora a estabilidade, resistência ao desgaste e dissipação de calor.
Classificação de Pli Resistente (20PR): Garante desempenho sob cargas extremas e condições de trabalho.
Aplicações Recomendadas:
Caminhões basculantes e equipamentos de movimentação de terra
Transporte em pedreiras e mineração
Caminhões de construção fora de estrada
Logística em terrenos difíceis e zonas industriais
Projetado para Terrenos Difíceis:
Testado e comprovado em operações de campo reais em toda a África e outros mercados off-road, o CB972 é uma solução confiável para operadores que exigem longa vida útil, menos tempo de inatividade e máxima segurança em operações off-road.