Nkọwa ọnụ ahịa
12.00R24 CB972 bụ bụ ihe ọzọ mmiri n'asaa na-akwado maka ndi truck ọkara akpụra dị ka ịhụrụ na ahịa anya na enye okpuru site. Na-aka ike ọnwa na-eme ike na-akwado, na ike ịkpụta na-eme ike na-akwado, ọ na-eme akwukwo ike na ndi oge ọdịnaya.
Nkā amasị ọgụgbọ
Mga | LR\/PR | Ọrụ index |
Ọma akwụkwọ Mkpilo (mm) |
Ụkpụrụ Ọma |
Nzọpụta Diameter (mm) |
Section Obosara (mm) |
N'ezie Njē Anya Nke Akwụkwọ Ufọdụ mmụta | |||||||
Ọtụtụ | Nduo | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 18 | 6.50H | 865 | 225 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
9.00R20 | H/16 | 144⁄142F | 22 | 7 | 1019 | 299 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | H/16 | 146⁄143F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00R20 | J\/18 | 149⁄146F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | J\/18 | 152⁄149F | 24.5 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J\/18 | 154⁄151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R24 | L\/20 | 160⁄157C | 25 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
1HR22.5 | C\/14 | 144\/142C | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
1HR22.5 | H/16 | 148\/145J | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5 | J\/18 | 152⁄149F | 24.5 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/70R22.5 | H/16 | 148\/145J | 20 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147K | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | J\/18 | 152/149J | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
1HR24.5 | C\/14 | 146⁄143F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
1HR24.5 | H/16 | 149⁄146F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Nchikita ọnụ ọrụ ——12.00R24 CB972 Tá ákụkà Ọrụ Nke Mba
12.00R24 CB972 bụ n'ime tá ákụkà ndị mbu na-aka radial akwụkwọ ọrụ truck akwado na-agbakwaa ihe ọrụ nke mmiri, mgbe n'ihe ọrụ nke mining, quarrying, na-enye na-enye ọrụ construction.
Ọdịnaya mkpa:
Igwe Ákụkà Nke Zọta: Na-agbakwaa ikpeazu n'ime ọrụ nke mmiri, muddy, na-loose surfaces.
Ákụkà Steel Belt Nke Reinforced: Na-agbakwaa ikpeazu nke load-bearing capacity na impact resistance.
Mmiri Rubber Nke Resistant Cut na Chip: Maarị na-gravel, rocky, na-aggressive off-road terrains.
Nkērịtị Ntakọta: Jipụta n'ime nke akwụkwọ, nke ọchịchị na nke ihe ọcha aga.
Mgbakwunye Uzu Nke Dịka (20PR): Gbasara maka nke ọnụnụ nke ndabere na mmiri ọcha.
Ihe Ha Nwere Iji Chọpụta:
Truck nkata na ụmụ nke ajụjụ
Nkata na mgbezi ọnụ-aka
Truck nkata mkpuru-aka
Nke ihe ọdịnaya na-akpachara ndi mmekara
Hụkwa na Nke Ọdịnaya:
Ziri ihe ha nwere ike gbasara na-eme na nde mmekara na Africa na iche akwukwo ọnụ na-eme, CB972 bụ n'ezie nke ajaeze maka ndị nwere ike ncheghachi otu, ume mgbe, na ogaranya dika na nde ọnụ ahịa.